Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torna Hällestads IF Seniorlag Damer

Följ

Seniorlag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torna Hällestads IF
Fotboll
Seniorlag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Klågerups GIF 16 14 0 2 101 25 76 42
2 Åkarps IF 16 14 0 2 87 19 68 42
3 IF Limhamn Bunkeflo 16 13 0 3 98 18 80 39
4 Malmö City FC 16 7 1 8 38 85 -47 22
5 IFK Klagshamn 16 6 1 9 23 55 -32 19
6 Backarnas FF 16 5 2 9 30 66 -36 17
7 Skabersjö DFF 16 5 1 10 39 59 -20 16
8 AIF Barrikaden 16 3 1 12 20 56 -36 10
9 Torna Hällestads IF (9m9) 16 2 0 14 16 69 -53 6
10 Löberöds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng