Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torna Hällestads IF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torna Hällestads IF
Fotboll
Seniorlag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Gärsnäs AIS 20 17 1 2 71 20 51 52
2 Ystads IF FF 20 13 2 5 51 25 26 41
3 Spjutstorps IF 20 10 3 7 45 36 9 33
4 Liga 06 IF 20 8 3 9 55 51 4 27
5 IFK Ystad FK 20 7 5 8 46 39 7 26
6 Sankt Olofs IF 20 7 5 8 44 44 0 26
7 Brösarps IF 20 6 4 10 34 51 -17 22
8 Torna Hällestads IF 20 5 6 9 39 43 -4 21
9 Yngsjö IF 20 4 8 8 26 48 -22 20
10 Vittskövle IF 20 5 4 11 26 50 -24 19
11 Önneköps IF 20 4 7 9 33 63 -30 19
12 Hammenhögs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Önnek??ps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng