Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torna Hällestads IF Seniorlag Damer

Följ

Seniorlag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torna Hällestads IF
Fotboll
Seniorlag Damer
Tabell
Lag M V O F P
1 Malmö FF Akademi 18 18 0 0 54
2 Ystads IF FF 18 14 1 3 43
3 Svenstorps IF 18 12 1 5 37
4 Sövestads IF/SoGK Charlo 18 9 3 6 30
5 Torna Hällestads IF 18 9 3 6 30
6 Askeröds IF 18 8 2 8 26
7 Tomelilla IF 18 7 1 10 22
8 Wollsjö AIF 18 4 2 12 14
9 Lilla Beddinge BK 18 2 1 15 7
10 Gärsnäs AIS 18 0 0 18 0

Match

Ystads IF FF

1 - 0
Sandskogens IP A-plan
22 maj 2023
19:00

Torna Hällestads IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Deanna Koljanin 1 0 0 0 0 0
Elsa Innings 1 0 0 0 0 0
Evelina Nilsson 1 0 0 0 0 0
Hanna Skårhammar 1 0 0 0 0 0
Jessica Seitz 1 0 0 0 0 0
Julia Forsberg Nilsson 1 0 0 0 0 0
Lovisa Hult 1 0 0 0 0 0
Matilda Jönsson 1 0 0 0 0 0
Mirja Kempe 1 0 0 0 0 0
Tinde Wate 1 0 0 0 0 0
Vera Jacobsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 16 sep 2023, 13:00 Torna Hällestads IF - Ystads IF FF 0 - 0