Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torna Hällestads IF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torna Hällestads IF
Fotboll
Seniorlag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Lunds SK (4) 3 1 2 0 5
2 Torna Hällestads IF (6) 3 1 2 0 5
3 Lunds BOIS (5) 3 0 2 1 2
4 Skegrie BK (6) 3 0 2 1 2

Match

Lunds SK (4)

0 - 0
Smygeskolans konstgräsplan, Smygehamn
9 mars 2024
13:00

Torna Hällestads IF (6)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Johan Lindström 1 1 0 0 0 0
Elias Perätalo 1 0 1 0 0 0
Ahmad Mostafa 1 0 0 0 0 0
Eric Feuk 1 0 0 0 0 0
Jesper Lundin 1 0 0 0 0 0
Johan Carlsson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Delin 1 0 0 0 0 0
Mathias Borglin 1 0 0 0 0 0
Mattias Lindskoug 1 0 0 0 0 0
Melker Jacobsson 1 0 0 0 0 0
Oskar Rickard 1 0 0 0 0 0
Valter Jacobsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng